top of page
Bønnetider
Dato | Fajr | Sol opp | Duhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Oktober | 5:05 | 7:20 | 13:19 | 16:04 | 18:55 | 21:10 |
2 Oktober | 5:07 | 7:23 | 13:18 | 16:01 | 18:52 | 21:07 |
3 Oktober | 5:10 | 7:25 | 13:18 | 15:59 | 18:49 | 21:04 |
4 Oktober | 5:13 | 7:27 | 13:18 | 15:57 | 18:46 | 21:01 |
5 Oktober | 5:15 | 7:30 | 13:17 | 15:55 | 18:43 | 20:58 |
6 Oktober | 5:18 | 7:32 | 13:17 | 15:53 | 18:40 | 20:54 |
7 Oktober | 5:20 | 7:34 | 13:17 | 15:51 | 18:38 | 20:51 |
8 Oktober | 5:23 | 7:37 | 13:16 | 15:48 | 18:35 | 20:48 |
9 Oktober | 5:25 | 7:39 | 13:16 | 15:46 | 18:32 | 20:45 |
10 Oktober | 5:28 | 7:41 | 13:16 | 15:44 | 18:29 | 20:42 |
11 Oktober | 5:30 | 7:44 | 13:16 | 15:42 | 18:26 | 20:39 |
12 Oktober | 5:32 | 7:46 | 13:15 | 15:40 | 18:23 | 20:37 |
13 Oktober | 5:35 | 7:48 | 13:15 | 15:38 | 18:20 | 20:34 |
14 Oktober | 5:37 | 7:51 | 13:15 | 15:36 | 18:17 | 20:31 |
15 Oktober | 5:40 | 7:53 | 13:15 | 15:33 | 18:15 | 20:28 |
16 Oktober | 5:42 | 7:55 | 13:14 | 15:31 | 18:12 | 20:25 |
17 Oktober | 5:44 | 7:58 | 13:14 | 15:29 | 18:09 | 20:22 |
18 Oktober | 5:47 | 8:00 | 13:14 | 15:27 | 18:06 | 20:20 |
19 Oktober | 5:49 | 8:02 | 13:14 | 15:25 | 18:04 | 20:17 |
20 Oktober | 5:51 | 8:05 | 13:14 | 15:23 | 18:01 | 20:15 |
21 Oktober | 5:53 | 8:07 | 13:14 | 15:21 | 17:58 | 20:12 |
22 Oktober | 5:56 | 8:10 | 13:13 | 15:19 | 17:55 | 20:09 |
23 Oktober | 5:58 | 8:12 | 13:13 | 15:17 | 17:53 | 20:07 |
24 Oktober | 6:00 | 8:14 | 13:13 | 15:15 | 17:50 | 20:04 |
25 Oktober | 6:02 | 8:17 | 13:13 | 15:13 | 17:47 | 20:02 |
26 Oktober | 6:05 | 8:19 | 13:13 | 15:10 | 17:45 | 20:00 |
27 Oktober | 6:07 | 8:22 | 13:13 | 15:08 | 17:42 | 19:57 |
28 Oktober | 6:09 | 8:24 | 13:13 | 15:07 | 17:39 | 19:55 |
29 Oktober | 5:11 | 7:27 | 12:13 | 14:05 | 16:37 | 18:53 |
30 Oktober | 5:13 | 7:29 | 12:12 | 14:03 | 16:34 | 18:50 |
31 Oktober | 5:15 | 7:32 | 12:12 | 14:01 | 16:32 | 18:48 |
bottom of page