top of page
Bønnetider
Dato | Fajr | Sol opp | Duhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juni | 3:24 | 4:14 | 13:26 | 17:50 | 22:19 | 23:10 |
2 Juni | 3:23 | 4:13 | 13:26 | 17:51 | 22:21 | 23:11 |
3 Juni | 3:22 | 4:12 | 13:26 | 17:52 | 22:22 | 23:12 |
4 Juni | 3:21 | 4:11 | 13:27 | 17:52 | 22:24 | 23:13 |
5 Juni | 3:20 | 4:09 | 13:27 | 17:53 | 22:25 | 23:14 |
6 Juni | 3:19 | 4:08 | 13:27 | 17:53 | 22:27 | 23:15 |
7 Juni | 3:19 | 4:07 | 13:27 | 17:54 | 22:28 | 23:16 |
8 Juni | 3:18 | 4:06 | 13:27 | 17:55 | 22:29 | 23:17 |
9 Juni | 3:18 | 4:06 | 13:27 | 17:55 | 22:30 | 23:18 |
10 Juni | 3:17 | 4:05 | 13:28 | 17:56 | 22:32 | 23:19 |
11 Juni | 3:17 | 4:04 | 13:28 | 17:56 | 22:33 | 23:20 |
12 Juni | 3:16 | 4:03 | 13:28 | 17:57 | 22:34 | 23:21 |
13 Juni | 3:16 | 4:03 | 13:28 | 17:57 | 22:34 | 23:21 |
14 Juni | 3:16 | 4:02 | 13:28 | 17:57 | 22:35 | 23:22 |
15 Juni | 3:16 | 4:02 | 13:29 | 17:58 | 22:36 | 23:23 |
16 Juni | 3:15 | 4:02 | 13:29 | 17:58 | 22:37 | 23:23 |
17 Juni | 3:15 | 4:02 | 13:29 | 17:58 | 22:37 | 23:24 |
18 Juni | 3:15 | 4:01 | 13:29 | 17:59 | 22:38 | 23:24 |
19 Juni | 3:15 | 4:01 | 13:30 | 17:59 | 22:38 | 23:24 |
20 Juni | 3:15 | 4:01 | 13:30 | 17:59 | 22:39 | 23:25 |
21 Juni | 3:16 | 4:02 | 13:30 | 18:00 | 22:39 | 23:25 |
22 Juni | 3:16 | 4:02 | 13:30 | 18:00 | 22:39 | 23:25 |
23 Juni | 3:16 | 4:02 | 13:30 | 18:00 | 22:39 | 23:25 |
24 Juni | 3:16 | 4:03 | 13:31 | 18:00 | 22:39 | 23:25 |
25 Juni | 3:17 | 4:03 | 13:31 | 18:00 | 22:39 | 23:25 |
26 Juni | 3:17 | 4:04 | 13:31 | 18:01 | 22:39 | 23:25 |
27 Juni | 3:18 | 4:04 | 13:31 | 18:01 | 22:39 | 23:25 |
28 Juni | 3:18 | 4:05 | 13:31 | 18:01 | 22:38 | 23:25 |
29 Juni | 3:19 | 4:06 | 13:32 | 18:01 | 22:38 | 23:25 |
30 Juni | 3:19 | 4:07 | 13:32 | 18:01 | 22:37 | 23:24 |
bottom of page