top of page
Ramadan Kalender
Dag | Dato | Ukedag | Fajr | Sol opp | Duhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Mars | Torsdag | 3:50 | 6:11 | 12:36 | 15:36 | 18:41 | 21:03 |
2 | 24 Mars | Fredag | 3:46 | 6:08 | 12:35 | 15:37 | 18:43 | 21:06 |
3 | 25 Mars | Lørdag | 3:42 | 6:05 | 12:35 | 15:39 | 18:46 | 21:09 |
4 | 26 Mars | Søndag | 4:38 | 7:02 | 13:35 | 16:40 | 19:48 | 22:12 |
5 | 27 Mars | Mandag | 4:38 | 6:59 | 13:34 | 16:42 | 19:51 | 22:12 |
6 | 28 Mars | Tirsdag | 4:37 | 6:56 | 13:34 | 16:43 | 19:53 | 22:12 |
7 | 29 Mars | Onsdag | 4:37 | 6:53 | 13:34 | 16:44 | 19:55 | 22:12 |
8 | 30 Mars | Torsdag | 4:36 | 6:50 | 13:34 | 16:46 | 19:58 | 22:12 |
9 | 31 Mars | Fredag | 4:35 | 6:47 | 13:33 | 16:47 | 20:00 | 22:12 |
10 | 1 April | Lørdag | 4:35 | 6:44 | 13:33 | 16:48 | 20:03 | 22:12 |
11 | 2 April | Søndag | 4:34 | 6:41 | 13:33 | 16:49 | 20:05 | 22:12 |
12 | 3 April | Mandag | 4:34 | 6:38 | 13:32 | 16:51 | 20:08 | 22:12 |
13 | 4 April | Tirsdag | 4:33 | 6:35 | 13:32 | 16:52 | 20:10 | 22:12 |
14 | 5 April | Onsdag | 4:33 | 6:32 | 13:32 | 16:53 | 20:12 | 22:12 |
15 | 6 April | Torsdag | 4:32 | 6:29 | 13:32 | 16:55 | 20:15 | 22:12 |
16 | 7 April | Fredag | 4:31 | 6:26 | 13:31 | 16:56 | 20:17 | 22:12 |
17 | 8 April | Lørdag | 4:31 | 6:23 | 13:31 | 16:57 | 20:20 | 22:12 |
18 | 9 April | Søndag | 4:30 | 6:20 | 13:31 | 16:58 | 20:22 | 22:12 |
19 | 10 April | Mandag | 4:30 | 6:17 | 13:31 | 17:00 | 20:25 | 22:12 |
20 | 11 April | Tirsdag | 4:29 | 6:14 | 13:30 | 17:01 | 20:27 | 22:12 |
21 | 12 April | Onsdag | 4:29 | 6:12 | 13:30 | 17:02 | 20:30 | 22:13 |
22 | 13 April | Torsdag | 4:28 | 6:09 | 13:30 | 17:04 | 20:32 | 22:13 |
23 | 14 April | Fredag | 4:28 | 6:06 | 13:29 | 17:05 | 20:34 | 22:13 |
24 | 15 April | Lørdag | 4:27 | 6:03 | 13:29 | 17:06 | 20:37 | 22:13 |
25 | 16 April | Søndag | 4:26 | 6:00 | 13:29 | 17:07 | 20:39 | 22:13 |
26 | 17 April | Mandag | 4:26 | 5:57 | 13:29 | 17:09 | 20:42 | 22:13 |
27 | 18 April | Tirsdag | 4:25 | 5:54 | 13:28 | 17:10 | 20:44 | 22:13 |
28 | 19 April | Onsdag | 4:25 | 5:51 | 13:28 | 17:11 | 20:47 | 22:13 |
29 | 20 April | Torsdag | 4:24 | 5:48 | 13:28 | 17:13 | 20:49 | 22:13 |
30 | 21 April | Fredag | 4:24 | 5:45 | 13:28 | 17:14 | 20:51 | 22:13 |
bottom of page